
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 682 | 3710 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | PGM - 681 | 5368 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | PGM - 680 | 4255 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | PGM - 679 | 4621 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | PGM - 678 | 5168 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | PGM - 677 | 9854 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | PGM - 676 | 4386 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 675 | 7431 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | PGM - 674 | 9163 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | PGM - 673 | 3770 |
